CHAMPIONNAT OFFICIEL
Saison activeSaison 2026
Classement collectif et leaders individuels de la saison sélectionnée.
Classement des équipes
| # | Ăquipe | MJ | V | N | D | Sets + | Sets â | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazadarts A | 10 | 7 | 2 | 1 | 119 | 81 | +38 | 26 |
| 2 | PDC Neige | 10 | 7 | 1 | 2 | 126 | 73 | +53 | 25 |
| 3 | PDC Fournaise | 10 | 7 | 1 | 2 | 116 | 84 | +32 | 25 |
| 4 | TDC | 10 | 3 | 1 | 6 | 96 | 104 | -8 | 17 |
| 5 | 3BDC | 10 | 2 | 0 | 8 | 75 | 125 | -50 | 14 |
| 6 | Kazadarts B | 10 | 1 | 1 | 8 | 67 | 132 | -65 | 13 |
Leaders individuels
Classement individuel réservé aux membresConnectez-vous pour consulter les moyennes, First 9, finishes et historiques joueurs.
Se connecter âJ1 · Kazadarts A 18â2 Kazadarts B : rĂ©sultat collectif comptĂ©, dĂ©tail PvP indisponible. · J3 · PDC Neige 17â2 Kazadarts B : le score collectif totalise 19 sets ; le vainqueur et les points restent non ambigus.