T2 · Dimanche des Légendes nº1
Données disponibles2 août 2026
Phase de poules et tableau final · Analyse indépendante du championnat.
Tournoi amical : aucun résultat affiché ici ne modifie le classement individuel, le championnat interclubs ou l’ELO.
PERFORMANCES DU TOURNOI
Les distinctions de T2
Calculées à partir des statistiques validées du tournoi.
Phase de poules1 poule · matrices et classementsConsulter
PHASE DE POULES
Tableaux Round Robin
Une matrice complète par poule, quel que soit le format.
ROUND ROBIN
Poule 1
Round Robin · premier à 3 legs
9 joueurs36/36 matchs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coco54,04 | 0 – 350,44 | 3 – 255,74 | 3 – 259,17 | 3 – 145,50 | 3 – 152,61 | 1 – 354,34 | 3 – 154,11 | 3 – 063,51 | 8 | 6 | 0 | 2 | +6 | 12 | 3 | |
| 2 | Sébastien55,60 | 3 – 055,67 | 3 – 162,70 | 3 – 153,73 | 3 – 062,63 | 2 – 349,20 | 3 – 052,43 | 3 – 255,13 | 3 – 059,33 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 14 | 1 | |
| 3 | Alex49,87 | 2 – 355,17 | 1 – 360,58 | 3 – 041,75 | 3 – 243,89 | 3 – 252,22 | 2 – 353,22 | 2 – 344,80 | 3 – 053,05 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 8 | 5 | |
| 4 | Abrousse49,48 | 2 – 353,95 | 1 – 351,81 | 0 – 339,42 | 2 – 352,02 | 0 – 354,04 | 1 – 347,46 | 3 – 247,98 | 3 – 049,55 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 4 | 8 | |
| 5 | Julien45,75 | 1 – 344,31 | 0 – 350,68 | 2 – 341,82 | 3 – 244,51 | 2 – 350,49 | 1 – 346,80 | 3 – 050,10 | 0 – 340,68 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 4 | 7 | |
| 6 | Esteban50,57 | 1 – 349,42 | 3 – 249,44 | 2 – 351,52 | 3 – 055,67 | 3 – 250,66 | 0 – 344,09 | 3 – 255,52 | 3 – 148,21 | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 10 | 4 | |
| 7 | Pierre50,81 | 3 – 160,42 | 0 – 343,33 | 3 – 252,84 | 3 – 153,07 | 3 – 147,62 | 3 – 045,55 | 2 – 355,96 | 3 – 145,78 | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 12 | 2 | |
| 8 | Ben49,04 | 1 – 351,71 | 2 – 351,07 | 3 – 245,54 | 2 – 345,52 | 0 – 348,46 | 2 – 352,96 | 3 – 251,60 | 3 – 146,88 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 6 | 6 | |
| 9 | Mario45,99 | 0 – 359,73 | 0 – 345,42 | 0 – 348,81 | 0 – 344,07 | 3 – 043,36 | 1 – 346,62 | 1 – 342,77 | 1 – 343,38 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 2 | 9 |
Statistiques complètesJoueurs et duos · mesures issues des matchs validésConsulter
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe / duo | Matchs V/J | Victoires | Legs G/J | Moy. 3 fl. | First 9 | Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien | Tournoi individuel | 7/8 | 87,50 % | 23/30 | 55,60 | 59,52 | 98 | 1 | 6 | 18 |
| Corentin BROUAZIN | Tournoi individuel | 6/8 | 75,00 % | 19/32 | 54,04 | 61,65 | 80 | 1 | 6 | 21 |
| Pierre BERLET | Tournoi individuel | 6/8 | 75,00 % | 20/32 | 50,81 | 59,02 | 60 | 0 | 8 | 29 |
| Esteban THOMAS | Tournoi individuel | 5/8 | 62,50 % | 18/34 | 50,57 | 58,20 | 70 | 0 | 4 | 22 |
| Alexandre SANZ VILLAR | Tournoi individuel | 4/8 | 50,00 % | 19/35 | 49,87 | 55,18 | 116 | 2 | 1 | 17 |
| Benoit CHOUPEAULT | Tournoi individuel | 3/8 | 37,50 % | 16/36 | 49,04 | 56,44 | 116 | 0 | 4 | 19 |
| Stéphane ABROUSSE | Tournoi individuel | 2/8 | 25,00 % | 12/32 | 49,48 | 52,93 | 90 | 0 | 3 | 22 |
| Julien FAUCHER | Tournoi individuel | 2/8 | 25,00 % | 12/32 | 45,75 | 51,78 | 112 | 0 | 3 | 13 |
| Mario DEVILLE | Tournoi individuel | 1/8 | 12,50 % | 6/27 | 45,99 | 50,88 | 90 | 0 | 2 | 21 |
Statistiques des duos
Les données Duos ne sont pas disponibles pour ce tournoi.
Import direct validé manuellement depuis la page officielle Nakka. · Les identités non reconnues restent propres à ce tournoi amical. · Ce tournoi est exclu des points, du classement et de l’ELO officiels.
Détail complet des matchs36 rencontres · scores, legs et qualitéConsulter
| Match | Rencontre | Mode | Score | Vainqueur | Legs | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coco vs Sébastien | Simple | 0 – 3 | Sébastien | 3 | Complet |
| 2 | Coco vs Alex | Simple | 3 – 2 | Coco | 5 | Complet |
| 3 | Coco vs Abrousse | Simple | 3 – 2 | Coco | 5 | Complet |
| 4 | Coco vs Julien | Simple | 3 – 1 | Coco | 4 | Complet |
| 5 | Coco vs Esteban | Simple | 3 – 1 | Coco | 4 | Complet |
| 6 | Coco vs Pierre | Simple | 1 – 3 | Pierre | 4 | Complet |
| 7 | Coco vs Ben | Simple | 3 – 1 | Coco | 4 | Complet |
| 8 | Coco vs Mario | Simple | 3 – 0 | Coco | 3 | Complet |
| 9 | Sébastien vs Julien | Simple | 3 – 0 | Sébastien | 3 | Complet |
| 10 | Sébastien vs Pierre | Simple | 3 – 0 | Sébastien | 3 | Complet |
| 11 | Sébastien vs Ben | Simple | 3 – 2 | Sébastien | 5 | Complet |
| 12 | Sébastien vs Esteban | Simple | 2 – 3 | Esteban | 5 | Complet |
| 13 | Sébastien vs Mario | Simple | 3 – 0 | Sébastien | 3 | Complet |
| 14 | Sébastien vs Abrousse | Simple | 3 – 1 | Sébastien | 4 | Complet |
| 15 | Sébastien vs Alex | Simple | 3 – 1 | Sébastien | 4 | Complet |
| 16 | Pierre vs Esteban | Simple | 3 – 0 | Pierre | 3 | Complet |
| 17 | Pierre vs Mario | Simple | 3 – 1 | Pierre | 4 | Complet |
| 18 | Pierre vs Alex | Simple | 3 – 2 | Pierre | 5 | Complet |
| 19 | Pierre vs Julien | Simple | 3 – 1 | Pierre | 4 | Complet |
| 20 | Pierre vs Abrousse | Simple | 3 – 1 | Pierre | 4 | Complet |
| 21 | Pierre vs Ben | Simple | 2 – 3 | Ben | 5 | Complet |
| 22 | Esteban vs Ben | Simple | 3 – 2 | Esteban | 5 | Complet |
| 23 | Esteban vs Abrousse | Simple | 3 – 0 | Esteban | 3 | Complet |
| 24 | Esteban vs Mario | Simple | 3 – 1 | Esteban | 4 | Complet |
| 25 | Esteban vs Alex | Simple | 2 – 3 | Alex | 5 | Complet |
| 26 | Esteban vs Julien | Simple | 3 – 2 | Esteban | 5 | Complet |
| 27 | Mario vs Alex | Simple | 0 – 3 | Alex | 3 | Complet |
| 28 | Mario vs Julien | Simple | 3 – 0 | Mario | 3 | Complet |
| 29 | Mario vs Ben | Simple | 1 – 3 | Ben | 4 | Complet |
| 30 | Mario vs Abrousse | Simple | 0 – 3 | Abrousse | 3 | Complet |
| 31 | Alex vs Abrousse | Simple | 3 – 0 | Alex | 3 | Complet |
| 32 | Alex vs Julien | Simple | 3 – 2 | Alex | 5 | Complet |
| 33 | Alex vs Ben | Simple | 2 – 3 | Ben | 5 | Complet |
| 34 | Julien vs Abrousse | Simple | 3 – 2 | Julien | 5 | Complet |
| 35 | Julien vs Ben | Simple | 3 – 0 | Julien | 3 | Complet |
| 36 | Abrousse vs Ben | Simple | 3 – 2 | Abrousse | 5 | Complet |