13 septembre 2026
Poules · Winner Bracket · Loser Bracket · Résultats reconnus par le Comité.
Kaz a darts 974 open 13 sept
Après huit poules de qualification, Manu a remporté le tableau principal au terme d’une finale très serrée face à Dudul (4–3). Dans le tableau Loser Bracket, Antoine s’est imposé face à Ambroise (3–1).
Les distinctions de T5
Calculées à partir des statistiques validées du tournoi.
Le chemin vers la finale
Le vainqueur de chaque rencontre est surligné.
Huitièmes de finale
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Tableau reconstruit à partir des résultats officiels disponibles dans le tournoi N01.
Le tableau de consolante
Le parcours des joueurs qualifiés pour le tableau secondaire.
Loser Bracket · Huitièmes de finale
Loser Bracket · Quarts de finale
Loser Bracket · Demi-finales
Loser Bracket · Finale
Tableau reconstruit à partir des résultats officiels disponibles dans le tournoi N01.
Phase de poules8 poules · matrices et classementsConsulter
Tableaux Round Robin
Une matrice complète par poule, quel que soit le format.
Poule 1
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabanes (KAD)38,07 | 0 – 239,74 | 0 – 230,53 | 0 – 239,89 | 2 – 141,14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 4 | 5 | |
| 2 | Pierre (PDC)47,08 | 2 – 050,95 | 2 – 044,87 | 2 – 043,57 | 2 – 058,94 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 16 | 1 | |
| 3 | Emmanuel L. (NL)32,93 | 2 – 030,99 | 0 – 233,95 | 0 – 236,50 | 1 – 234,38 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5 | 3 | |
| 4 | Dudul (KAD)45,53 | 2 – 051,83 | 0 – 242,70 | 2 – 040,62 | 2 – 050,10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 12 | 2 | |
| 5 | Élodie (TDC)40,22 | 1 – 243,60 | 0 – 237,76 | 2 – 136,88 | 0 – 244,30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5 | 4 |
Poule 2
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre P. (NL)35,16 | 0 – 239,05 | 2 – 130,27 | 1 – 237,59 | 0 – 237,15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5 | 4 | |
| 2 | Esteban (3BDC)51,59 | 2 – 045,55 | 2 – 056,72 | 2 – 062,63 | 2 – 049,28 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 16 | 1 | |
| 3 | Raphaël (NL)33,57 | 1 – 230,39 | 0 – 234,44 | 0 – 237,60 | 2 – 134,44 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5 | 5 | |
| 4 | Yvan (KAD)43,69 | 2 – 137,56 | 0 – 247,25 | 2 – 040,08 | 2 – 060,12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 12 | 2 | |
| 5 | Alexandre G. (NL)34,66 | 2 – 037,58 | 0 – 239,20 | 1 – 233,02 | 0 – 241,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5 | 3 |
Poule 3
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume (TDC)35,74 | 2 – 028,90 | 2 – 040,08 | 1 – 243,01 | 1 – 234,83 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 10 | 3 | |
| 2 | Maxence (NL)30,95 | 0 – 227,65 | 1 – 235,14 | 1 – 231,20 | 1 – 229,88 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 3 | 5 | |
| 3 | Joffray (NL)37,37 | 0 – 236,16 | 2 – 139,72 | 2 – 042,34 | 2 – 133,18 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 12 | 1 | |
| 4 | Fabien ( PDC)42,38 | 2 – 151,14 | 2 – 131,81 | 0 – 238,79 | 2 – 044,87 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 12 | 2 | |
| 5 | Simon ( NL)32,38 | 2 – 133,15 | 2 – 129,63 | 1 – 232,57 | 0 – 231,68 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 9 | 4 |
Poule 4
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom (NL)29,68 | 0 – 239,05 | 2 – 026,14 | 2 – 034,95 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 8 | 2 | |
| 2 | Vincent (TDC)43,76 | 2 – 047,71 | 2 – 039,04 | 2 – 040,08 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 12 | 1 | |
| 3 | Arthur (NL)29,96 | 0 – 226,21 | 0 – 231,28 | 0 – 233,43 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 4 | |
| 4 | Paul (NL)30,71 | 0 – 234,38 | 0 – 241,46 | 2 – 035,36 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 |
Poule 5
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine (KAD)41,98 | 2 – 138,71 | 0 – 250,37 | 1 – 248,16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 3 | |
| 2 | Docker (TDC)36,60 | 1 – 238,68 | 0 – 2— | 0 – 232,47 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 4 | |
| 3 | Hugo (KAD)41,21 | 2 – 052,74 | 2 – 0— | 0 – 2— | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 8 | 2 | |
| 4 | Yoann (KAD)53,42 | 2 – 161,00 | 2 – 051,83 | 2 – 0— | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 12 | 1 |
Poule 6
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky (3BDC)42,25 | 0 – 239,58 | 2 – 044,21 | 2 – 144,79 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 8 | 3 | |
| 2 | Manu (KAD)45,94 | 2 – 041,18 | 2 – 045,55 | 0 – 242,67 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 8 | 2 | |
| 3 | Sébastien (NL)29,54 | 0 – 235,09 | 0 – 233,23 | 0 – 237,77 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 4 | |
| 4 | jeremy (NL)38,95 | 1 – 240,04 | 2 – 046,97 | 2 – 045,55 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 | 1 |
Poule 7
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor (NL)32,43 | 0 – 240,27 | 1 – 232,84 | 1 – 231,35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 4 | |
| 2 | Alex (PDC)44,95 | 2 – 063,96 | 2 – 041,18 | 2 – 040,62 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 12 | 1 | |
| 3 | Nico (PDC)43,40 | 2 – 134,91 | 0 – 240,08 | 2 – 149,55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 4 | Ambroise (KAD)36,72 | 2 – 132,35 | 0 – 237,72 | 1 – 245,84 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 3 |
Poule 8
Round Robin · premier à 2 legs
Faites glisser le tableau horizontalement pour consulter toutes les confrontations.
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domi (KAD)39,91 | 2 – 035,79 | 1 – 238,71 | 2 – 031,31 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 | 1 | |
| 2 | Willou (KAD)31,78 | 0 – 233,68 | 2 – 147,05 | 0 – 228,91 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 4 | |
| 3 | Ju (KAD)37,66 | 2 – 138,21 | 1 – 242,89 | 2 – 030,99 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 9 | 2 | |
| 4 | tristan (PDC)33,95 | 0 – 228,84 | 2 – 030,06 | 0 – 230,91 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 |
Statistiques complètesJoueurs et duos · mesures issues des matchs validésConsulter
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe / duo | Matchs V/J | Victoires | Legs G/J | Moy. 3 fl. | First 9 | Finish | 180 | 140+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas DURUISSEAU | Tournoi individuel | 6/8 | 75,00 % | 17/25 | 45,53 | 55,73 | 55 | 0 | 1 | 4 |
| Emmanuel GRASSET | Tournoi individuel | 6/7 | 85,71 % | 16/24 | 45,94 | 52,75 | 60 | 0 | 1 | 10 |
| Antoine JACOB | Tournoi individuel | 5/7 | 71,43 % | 12/20 | 41,98 | 51,23 | 40 | 0 | 2 | 6 |
| Esteban THOMAS | Tournoi individuel | 5/6 | 83,33 % | 12/15 | 51,59 | 59,71 | 70 | 0 | 4 | 4 |
| Ambroise OLIVIER | Tournoi individuel | 4/7 | 57,14 % | 10/20 | 36,72 | 44,45 | 75 | 0 | 1 | 6 |
| Fabien GUINOBERT | Tournoi individuel | 4/6 | 66,67 % | 10/18 | 42,38 | 47,89 | 56 | 0 | 0 | 4 |
| Jacky VERDIER | Tournoi individuel | 4/6 | 66,67 % | 9/15 | 42,25 | 51,69 | 32 | 0 | 1 | 10 |
| jeremy (NL) | Tournoi individuel | 4/6 | 66,67 % | 10/17 | 38,95 | 50,73 | 54 | 0 | 2 | 8 |
| Joffray (NL) | Tournoi individuel | 4/6 | 66,67 % | 9/16 | 37,37 | 53,50 | 50 | 0 | 0 | 7 |
| Nicolas DUPONT | Tournoi individuel | 4/6 | 66,67 % | 10/19 | 43,40 | 55,58 | 18 | 0 | 2 | 10 |
| Pierre BERLET | Tournoi individuel | 4/5 | 80,00 % | 8/10 | 47,08 | 54,37 | 72 | 0 | 0 | 6 |
| Alexandre SANZ VILLAR | Tournoi individuel | 3/4 | 75,00 % | 6/8 | 44,95 | 57,00 | 79 | 0 | 0 | 8 |
| Dominique CANTY | Tournoi individuel | 3/5 | 60,00 % | 9/15 | 39,91 | 50,27 | 32 | 0 | 0 | 9 |
| tristan (PDC) | Tournoi individuel | 3/6 | 50,00 % | 6/13 | 33,95 | 43,38 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| Vincent GUILLAUMOND | Tournoi individuel | 3/4 | 75,00 % | 6/8 | 43,76 | 42,33 | 104 | 0 | 1 | 5 |
| Yoann MARQUES | Tournoi individuel | 3/4 | 75,00 % | 7/10 | 53,42 | 65,38 | 80 | 0 | 0 | 10 |
| Yvan GEFFROY | Tournoi individuel | 3/5 | 60,00 % | 7/12 | 43,69 | 48,47 | 148 | 0 | 1 | 3 |
| Frédéric CABANES | Tournoi individuel | 2/6 | 33,33 % | 5/15 | 38,07 | 48,07 | 32 | 0 | 0 | 3 |
| Emmanuel L. (NL) | Tournoi individuel | 2/6 | 33,33 % | 5/13 | 32,93 | 39,62 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Guillaume HOARAU | Tournoi individuel | 2/5 | 40,00 % | 7/13 | 35,74 | 48,69 | 50 | 0 | 0 | 4 |
| Hugo MAGARIAN | Tournoi individuel | 2/4 | 50,00 % | 4/8 | 41,21 | 53,25 | 44 | 0 | 0 | 2 |
| Julien LARRIEU | Tournoi individuel | 2/4 | 50,00 % | 5/10 | 37,66 | 37,80 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Paul (NL) | Tournoi individuel | 2/5 | 40,00 % | 5/12 | 30,71 | 36,15 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Simon ( NL) | Tournoi individuel | 2/5 | 40,00 % | 6/14 | 32,38 | 34,71 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| Tom (NL) | Tournoi individuel | 2/4 | 50,00 % | 5/9 | 29,68 | 35,96 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| William BIGNON | Tournoi individuel | 2/5 | 40,00 % | 5/13 | 31,78 | 38,03 | 54 | 0 | 1 | 3 |
| Alexandre G. (NL) | Tournoi individuel | 1/5 | 20,00 % | 4/12 | 34,66 | 40,78 | 40 | 0 | 0 | 6 |
| Alexandre P. (NL) | Tournoi individuel | 1/5 | 20,00 % | 4/13 | 35,16 | 43,85 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| Raphaël (NL) | Tournoi individuel | 1/4 | 25,00 % | 3/10 | 33,57 | 39,33 | 32 | 0 | 0 | 2 |
| Elodie CHARNEAU | Tournoi individuel | 1/5 | 20,00 % | 3/12 | 40,22 | 40,78 | 42 | 0 | 1 | 3 |
| Arthur (NL) | Tournoi individuel | 0/4 | 0,00 % | 0/8 | 29,96 | 46,88 | — | 0 | 0 | 1 |
| Docker (TDC) | Tournoi individuel | 0/3 | 0,00 % | 1/7 | 36,60 | 40,60 | 46 | 0 | 0 | 2 |
| Maxence (NL) | Tournoi individuel | 0/4 | 0,00 % | 3/11 | 30,95 | 40,03 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Sébastien (NL) | Tournoi individuel | 0/4 | 0,00 % | 1/9 | 29,54 | 29,42 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Victor (NL) | Tournoi individuel | 0/4 | 0,00 % | 2/10 | 32,43 | 36,53 | 22 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques des duos
Les données Duos ne sont pas disponibles pour ce tournoi.
Détail complet des matchs90 rencontres · scores, legs et qualitéConsulter
| Match | Rencontre | Mode | Score | Vainqueur | Legs | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico (PDC) vs Pierre (PDC) | Simple | 2 – 0 | Nico (PDC) | 2 | Complet |
| 2 | Manu (KAD) vs Vincent (TDC) | Simple | 2 – 0 | Manu (KAD) | 2 | Complet |
| 3 | Yvan (KAD) vs Domi (KAD) | Simple | 1 – 2 | Domi (KAD) | 3 | Complet |
| 4 | Ju (KAD) vs Esteban (3BDC) | Simple | 0 – 2 | Esteban (3BDC) | 2 | Complet |
| 5 | Alex (PDC) vs Dudul (KAD) | Simple | 0 – 2 | Dudul (KAD) | 2 | Complet |
| 6 | Hugo (KAD) vs Joffray (NL) | Simple | 0 – 2 | Joffray (NL) | 2 | Complet |
| 7 | Fabien ( PDC) vs Yoann (KAD) | Simple | 2 – 1 | Fabien ( PDC) | 3 | Complet |
| 8 | Tom (NL) vs jeremy (NL) | Simple | 1 – 2 | jeremy (NL) | 3 | Complet |
| 9 | Nico (PDC) vs Domi (KAD) | Simple | 3 – 2 | Nico (PDC) | 5 | Complet |
| 10 | Esteban (3BDC) vs Dudul (KAD) | Simple | 2 – 3 | Dudul (KAD) | 5 | Complet |
| 11 | jeremy (NL) vs Joffray (NL) | Simple | 3 – 1 | jeremy (NL) | 4 | Complet |
| 12 | Manu (KAD) vs Fabien ( PDC) | Simple | 3 – 2 | Manu (KAD) | 5 | Complet |
| 13 | jeremy (NL) vs Dudul (KAD) | Simple | 0 – 3 | Dudul (KAD) | 3 | Complet |
| 14 | Nico (PDC) vs Manu (KAD) | Simple | 1 – 3 | Manu (KAD) | 4 | Complet |
| 15 | Manu (KAD) vs Dudul (KAD) | Simple | 4 – 3 | Manu (KAD) | 7 | Complet |
| 16 | Antoine (KAD) vs Simon ( NL) | Simple | 2 – 1 | Antoine (KAD) | 3 | Complet |
| 17 | Arthur (NL) vs Jacky (3BDC) | Simple | 0 – 2 | Jacky (3BDC) | 2 | Complet |
| 18 | tristan (PDC) vs Alexandre P. (NL) | Simple | 2 – 1 | tristan (PDC) | 3 | Complet |
| 19 | Emmanuel L. (NL) vs Victor (NL) | Simple | 2 – 0 | Emmanuel L. (NL) | 2 | Complet |
| 20 | Sébastien (NL) vs Paul (NL) | Simple | 1 – 2 | Paul (NL) | 3 | Complet |
| 21 | Alexandre G. (NL) vs Willou (KAD) | Simple | 1 – 2 | Willou (KAD) | 3 | Complet |
| 22 | Élodie (TDC) vs Ambroise (KAD) | Simple | 0 – 2 | Ambroise (KAD) | 2 | Complet |
| 23 | Cabanes (KAD) vs Guillaume (TDC) | Simple | 2 – 1 | Cabanes (KAD) | 3 | Complet |
| 24 | Willou (KAD) vs Ambroise (KAD) | Simple | 1 – 2 | Ambroise (KAD) | 3 | Complet |
| 25 | Emmanuel L. (NL) vs tristan (PDC) | Simple | 0 – 2 | tristan (PDC) | 2 | Complet |
| 26 | Antoine (KAD) vs Paul (NL) | Simple | 2 – 1 | Antoine (KAD) | 3 | Complet |
| 27 | Cabanes (KAD) vs Jacky (3BDC) | Simple | 1 – 2 | Jacky (3BDC) | 3 | Complet |
| 28 | Antoine (KAD) vs tristan (PDC) | Simple | 2 – 0 | Antoine (KAD) | 2 | Complet |
| 29 | Jacky (3BDC) vs Ambroise (KAD) | Simple | 1 – 2 | Ambroise (KAD) | 3 | Complet |
| 30 | Antoine (KAD) vs Ambroise (KAD) | Simple | 3 – 1 | Antoine (KAD) | 4 | Complet |
| 31 | Cabanes (KAD) vs Pierre (PDC) | Simple | 0 – 2 | Pierre (PDC) | 2 | Complet |
| 32 | Cabanes (KAD) vs Emmanuel L. (NL) | Simple | 0 – 2 | Emmanuel L. (NL) | 2 | Complet |
| 33 | Cabanes (KAD) vs Dudul (KAD) | Simple | 0 – 2 | Dudul (KAD) | 2 | Complet |
| 34 | Cabanes (KAD) vs Élodie (TDC) | Simple | 2 – 1 | Cabanes (KAD) | 3 | Complet |
| 35 | Pierre (PDC) vs Emmanuel L. (NL) | Simple | 2 – 0 | Pierre (PDC) | 2 | Complet |
| 36 | Pierre (PDC) vs Élodie (TDC) | Simple | 2 – 0 | Pierre (PDC) | 2 | Complet |
| 37 | Pierre (PDC) vs Dudul (KAD) | Simple | 2 – 0 | Pierre (PDC) | 2 | Complet |
| 38 | Emmanuel L. (NL) vs Dudul (KAD) | Simple | 0 – 2 | Dudul (KAD) | 2 | Complet |
| 39 | Emmanuel L. (NL) vs Élodie (TDC) | Simple | 1 – 2 | Élodie (TDC) | 3 | Complet |
| 40 | Dudul (KAD) vs Élodie (TDC) | Simple | 2 – 0 | Dudul (KAD) | 2 | Complet |
| 41 | Alexandre P. (NL) vs Esteban (3BDC) | Simple | 0 – 2 | Esteban (3BDC) | 2 | Complet |
| 42 | Alexandre P. (NL) vs Raphaël (NL) | Simple | 2 – 1 | Alexandre P. (NL) | 3 | Complet |
| 43 | Alexandre P. (NL) vs Yvan (KAD) | Simple | 1 – 2 | Yvan (KAD) | 3 | Complet |
| 44 | Alexandre P. (NL) vs Alexandre G. (NL) | Simple | 0 – 2 | Alexandre G. (NL) | 2 | Complet |
| 45 | Esteban (3BDC) vs Alexandre G. (NL) | Simple | 2 – 0 | Esteban (3BDC) | 2 | Complet |
| 46 | Esteban (3BDC) vs Raphaël (NL) | Simple | 2 – 0 | Esteban (3BDC) | 2 | Complet |
| 47 | Esteban (3BDC) vs Yvan (KAD) | Simple | 2 – 0 | Esteban (3BDC) | 2 | Complet |
| 48 | Yvan (KAD) vs Raphaël (NL) | Simple | 2 – 0 | Yvan (KAD) | 2 | Complet |
| 49 | Yvan (KAD) vs Alexandre G. (NL) | Simple | 2 – 0 | Yvan (KAD) | 2 | Complet |
| 50 | Raphaël (NL) vs Alexandre G. (NL) | Simple | 2 – 1 | Raphaël (NL) | 3 | Complet |
| 51 | Guillaume (TDC) vs Maxence (NL) | Simple | 2 – 0 | Guillaume (TDC) | 2 | Complet |
| 52 | Guillaume (TDC) vs Joffray (NL) | Simple | 2 – 0 | Guillaume (TDC) | 2 | Complet |
| 53 | Guillaume (TDC) vs Fabien ( PDC) | Simple | 1 – 2 | Fabien ( PDC) | 3 | Complet |
| 54 | Guillaume (TDC) vs Simon ( NL) | Simple | 1 – 2 | Simon ( NL) | 3 | Complet |
| 55 | Maxence (NL) vs Simon ( NL) | Simple | 1 – 2 | Simon ( NL) | 3 | Complet |
| 56 | Maxence (NL) vs Fabien ( PDC) | Simple | 1 – 2 | Fabien ( PDC) | 3 | Complet |
| 57 | Maxence (NL) vs Joffray (NL) | Simple | 1 – 2 | Joffray (NL) | 3 | Complet |
| 58 | Joffray (NL) vs Fabien ( PDC) | Simple | 2 – 0 | Joffray (NL) | 2 | Complet |
| 59 | Joffray (NL) vs Simon ( NL) | Simple | 2 – 1 | Joffray (NL) | 3 | Complet |
| 60 | Fabien ( PDC) vs Simon ( NL) | Simple | 2 – 0 | Fabien ( PDC) | 2 | Complet |
| 61 | Tom (NL) vs Vincent (TDC) | Simple | 0 – 2 | Vincent (TDC) | 2 | Complet |
| 62 | Tom (NL) vs Arthur (NL) | Simple | 2 – 0 | Tom (NL) | 2 | Complet |
| 63 | Tom (NL) vs Paul (NL) | Simple | 2 – 0 | Tom (NL) | 2 | Complet |
| 64 | Vincent (TDC) vs Paul (NL) | Simple | 2 – 0 | Vincent (TDC) | 2 | Complet |
| 65 | Vincent (TDC) vs Arthur (NL) | Simple | 2 – 0 | Vincent (TDC) | 2 | Complet |
| 66 | Arthur (NL) vs Paul (NL) | Simple | 0 – 2 | Paul (NL) | 2 | Complet |
| 67 | Antoine (KAD) vs Docker (TDC) | Simple | 2 – 1 | Antoine (KAD) | 3 | Complet |
| 68 | Antoine (KAD) vs Hugo (KAD) | Simple | 0 – 2 | Hugo (KAD) | 2 | Complet |
| 69 | Antoine (KAD) vs Yoann (KAD) | Simple | 1 – 2 | Yoann (KAD) | 3 | Complet |
| 70 | Docker (TDC) vs Yoann (KAD) | Simple | 0 – 2 | Yoann (KAD) | 2 | Complet |
| 71 | Docker (TDC) vs Hugo (KAD) | Simple | 0 – 2 | Hugo (KAD) | 2 | Complet |
| 72 | Yoann (KAD) vs Hugo (KAD) | Simple | 2 – 0 | Yoann (KAD) | 2 | Complet |
| 73 | Jacky (3BDC) vs Manu (KAD) | Simple | 0 – 2 | Manu (KAD) | 2 | Complet |
| 74 | Jacky (3BDC) vs Sébastien (NL) | Simple | 2 – 0 | Jacky (3BDC) | 2 | Complet |
| 75 | Jacky (3BDC) vs jeremy (NL) | Simple | 2 – 1 | Jacky (3BDC) | 3 | Complet |
| 76 | Manu (KAD) vs jeremy (NL) | Simple | 0 – 2 | jeremy (NL) | 2 | Complet |
| 77 | Manu (KAD) vs Sébastien (NL) | Simple | 2 – 0 | Manu (KAD) | 2 | Complet |
| 78 | jeremy (NL) vs Sébastien (NL) | Simple | 2 – 0 | jeremy (NL) | 2 | Complet |
| 79 | Victor (NL) vs Alex (PDC) | Simple | 0 – 2 | Alex (PDC) | 2 | Complet |
| 80 | Victor (NL) vs Nico (PDC) | Simple | 1 – 2 | Nico (PDC) | 3 | Complet |
| 81 | Victor (NL) vs Ambroise (KAD) | Simple | 1 – 2 | Ambroise (KAD) | 3 | Complet |
| 82 | Alex (PDC) vs Nico (PDC) | Simple | 2 – 0 | Alex (PDC) | 2 | Complet |
| 83 | Alex (PDC) vs Ambroise (KAD) | Simple | 2 – 0 | Alex (PDC) | 2 | Complet |
| 84 | Nico (PDC) vs Ambroise (KAD) | Simple | 2 – 1 | Nico (PDC) | 3 | Complet |
| 85 | Domi (KAD) vs Willou (KAD) | Simple | 2 – 0 | Domi (KAD) | 2 | Complet |
| 86 | Domi (KAD) vs Ju (KAD) | Simple | 1 – 2 | Ju (KAD) | 3 | Complet |
| 87 | Domi (KAD) vs tristan (PDC) | Simple | 2 – 0 | Domi (KAD) | 2 | Complet |
| 88 | Willou (KAD) vs tristan (PDC) | Simple | 0 – 2 | tristan (PDC) | 2 | Complet |
| 89 | Willou (KAD) vs Ju (KAD) | Simple | 2 – 1 | Willou (KAD) | 3 | Complet |
| 90 | tristan (PDC) vs Ju (KAD) | Simple | 0 – 2 | Ju (KAD) | 2 | Complet |